THW-Logo

Spieler-Statistik 2025/2026:

Inhalt: Bundesliga | DHB-Pokal | European League | Gesamt | Andere Saisons


Spielerstatistik Bundesliga (24 Spiele)

Inhalt: Einsätze | Torschützen | Feldtorschützen | Siebenmetertorschützen | Sünder | Siebenmeterkiller | Torhüter

Einsätze Bundesliga (24 Spiele)

Spieler Einsätze
Andreas Wolff 24 100,0% Details
Domagoj Duvnjak 24 100,0% Details
Harald Reinkind 24 100,0% Details
Lukas Zerbe 24 100,0% Details
Rune Dahmke 23 95,8% Details
Magnus Landin Jacobsen 23 95,8% Details
Eric Johansson 22 91,7% Details
Rasmus Ankermann 22 91,7% Details
Lukas Laube 22 91,7% Details
Veron Nacinovic 21 87,5% Details
Bence Imre 20 83,3% Details
Nikola Bilyk 19 79,2% Details
Petter Øverby 19 79,2% Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 19 79,2% Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 58,3% Details
Jesse Dahmke 13 54,2% Details
Leon Nowottny 12 50,0% Details
Hendrik Pekeler 10 41,7% Details
Mohab Abdelhak 8 33,3% Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 25,0% Details
Ben Janos Szilagyi 2 8,3% Details
Summe 24    

Torschützen Bundesliga (24 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Tore/7m Tore pro Spiel
Elias Ellefsen á Skipagøtu 19 140 0 7,4 Details
Lukas Zerbe 24 108 50 4,5 Details
Eric Johansson 22 99 2 4,5 Details
Harald Reinkind 24 64 0 2,7 Details
Lukas Laube 22 54 4 2,5 Details
Magnus Landin Jacobsen 23 47 5 2,0 Details
Nikola Bilyk 19 39 0 2,1 Details
Bence Imre 20 37 15 1,9 Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 2 5,2 Details
Domagoj Duvnjak 24 31 0 1,3 Details
Veron Nacinovic 21 20 0 1,0 Details
Rune Dahmke 23 19 0 0,8 Details
Hendrik Pekeler 10 18 0 1,8 Details
Rasmus Ankermann 22 17 0 0,8 Details
Petter Øverby 19 10 0 0,5 Details
Mohab Abdelhak 8 5 0 0,6 Details
Ben Janos Szilagyi 2 0 0 0,0 Details
Leon Nowottny 12 0 0 0,0 Details
Jesse Dahmke 13 0 0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 0 0 0,0 Details
Andreas Wolff 24 0 0 0,0 Details
Summe 24 739 78 30,8

Feldtorschützen Bundesliga (24 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Feldtore Feldtore pro Spiel
Elias Ellefsen á Skipagøtu 19 140 0   140 7,4 Details
Eric Johansson 22 99 2   97 4,4 Details
Harald Reinkind 24 64 0   64 2,7 Details
Lukas Zerbe 24 108 50   58 2,4 Details
Lukas Laube 22 54 4   50 2,3 Details
Magnus Landin Jacobsen 23 47 5   42 1,8 Details
Nikola Bilyk 19 39 0   39 2,1 Details
Domagoj Duvnjak 24 31 0   31 1,3 Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 2   29 4,8 Details
Bence Imre 20 37 15   22 1,1 Details
Veron Nacinovic 21 20 0   20 1,0 Details
Rune Dahmke 23 19 0   19 0,8 Details
Hendrik Pekeler 10 18 0   18 1,8 Details
Rasmus Ankermann 22 17 0   17 0,8 Details
Petter Øverby 19 10 0   10 0,5 Details
Mohab Abdelhak 8 5 0   5 0,6 Details
Ben Janos Szilagyi 2 0 0   0 0,0 Details
Leon Nowottny 12 0 0   0 0,0 Details
Jesse Dahmke 13 0 0   0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 0 0   0 0,0 Details
Andreas Wolff 24 0 0   0 0,0 Details
Summe 24 739 78   661 27,5

Siebenmeterschützen Bundesliga (24 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m gesamt 7m verwandelt 7m vergeben 7m-Quote
Lukas Zerbe 24 108 62 50 12 80,6% Details
Bence Imre 20 37 20 15 5 75,0% Details
Magnus Landin Jacobsen 23 47 8 5 3 62,5% Details
Lukas Laube 22 54 5 4 1 80,0% Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 3 2 1 66,7% Details
Eric Johansson 22 99 3 2 1 66,7% Details
Ben Janos Szilagyi 2 0 0 0 0 - Details
Mohab Abdelhak 8 5 0 0 0 - Details
Hendrik Pekeler 10 18 0 0 0 - Details
Leon Nowottny 12 0 0 0 0 - Details
Jesse Dahmke 13 0 0 0 0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 0 0 0 0 - Details
Nikola Bilyk 19 39 0 0 0 - Details
Petter Øverby 19 10 0 0 0 - Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 19 140 0 0 0 - Details
Veron Nacinovic 21 20 0 0 0 - Details
Rasmus Ankermann 22 17 0 0 0 - Details
Rune Dahmke 23 19 0 0 0 - Details
Andreas Wolff 24 0 0 0 0 - Details
Domagoj Duvnjak 24 31 0 0 0 - Details
Harald Reinkind 24 64 0 0 0 - Details
Summe 24 739 101 78 23 77,2%

Sünder Bundesliga (24 Spiele)

Spieler Einsätze Zeitstrafen Rote Karten Strafpunkte * Zeitstrafen pro Spiel Strafpunkte pro Spiel
Lukas Laube 22 9 1 14 0,41 0,64 Details
Hendrik Pekeler 10 6 1 11 0,60 1,10 Details
Magnus Landin Jacobsen 23 6 1 11 0,26 0,48 Details
Veron Nacinovic 21 11 0 11 0,52 0,52 Details
Petter Øverby 19 10 0 10 0,53 0,53 Details
Domagoj Duvnjak 24 9 0 9 0,38 0,38 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 19 4 0 4 0,21 0,21 Details
Rune Dahmke 23 3 0 3 0,13 0,13 Details
Nikola Bilyk 19 2 0 2 0,11 0,11 Details
Eric Johansson 22 2 0 2 0,09 0,09 Details
Harald Reinkind 24 2 0 2 0,08 0,08 Details
Bence Imre 20 1 0 1 0,05 0,05 Details
Rasmus Ankermann 22 1 0 1 0,05 0,05 Details
Ben Janos Szilagyi 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 0 0 0 0,00 0,00 Details
Mohab Abdelhak 8 0 0 0 0,00 0,00 Details
Leon Nowottny 12 0 0 0 0,00 0,00 Details
Jesse Dahmke 13 0 0 0 0,00 0,00 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 0 0 0 0,00 0,00 Details
Andreas Wolff 24 0 0 0 0,00 0,00 Details
Lukas Zerbe 24 0 0 0 0,00 0,00 Details
Summe 24 66 3 81 2,75 3,38
* = Jede Zeitstrafe gibt einen Strafpunkt, eine rote Karte ohne vorherige Zeitstrafe gibt fünf Strafpunkte, eine rote Karte mit vorheriger Zeitstrafe keinen weiteren Strafpunkt.

Siebenmeterkiller Bundesliga (24 Spiele)

Torhüter Einsätze 7m gehalten 7m gehalten pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro geh. 7m
Andreas Wolff 24 20 0,83 1014 50,70 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 6 0,43 354 59,00 Details
Leon Nowottny 12 1 0,08 42 42,00 Details
Summe 24 27 1,13 1410 52,22

Torhüter Bundesliga (24 Spiele)

Torhüter Einsätze Paraden Würfe bekommen Paradenquote Paraden pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro Spiel Spielminuten pro Parade
Andreas Wolff 24 209 742 28,2% 8,71 1014 42,25 4,85 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 14 57 226 25,2% 4,75 354 29,50 6,21 Details
Leon Nowottny 12 11 38 28,9% 1,83 42 7,00 3,82 Details
Summe 24 277 1006 27,5% 11,54 1410 58,75 5,09


Spielerstatistik DHB-Pokal (2 Spiele)

Inhalt: Einsätze | Torschützen | Feldtorschützen | Siebenmetertorschützen | Sünder | Siebenmeterkiller | Torhüter

Einsätze DHB-Pokal (2 Spiele)

Spieler Einsätze
Andreas Wolff 2 100,0% Details
Nikola Bilyk 2 100,0% Details
Domagoj Duvnjak 2 100,0% Details
Rune Dahmke 2 100,0% Details
Harald Reinkind 2 100,0% Details
Magnus Landin Jacobsen 2 100,0% Details
Eric Johansson 2 100,0% Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 2 100,0% Details
Lukas Zerbe 2 100,0% Details
Veron Nacinovic 2 100,0% Details
Rasmus Ankermann 2 100,0% Details
Jesse Dahmke 2 100,0% Details
Lukas Laube 2 100,0% Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 50,0% Details
Hendrik Pekeler 1 50,0% Details
Bence Imre 1 50,0% Details
Mohab Abdelhak 1 50,0% Details
Markus Hanns 1 50,0% Details
Leon Nowottny 0 0,0% Details
Petter Øverby 0 0,0% Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0,0% Details
Summe 2    

Torschützen DHB-Pokal (2 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Tore/7m Tore pro Spiel
Lukas Zerbe 2 15 7 7,5 Details
Eric Johansson 2 14 0 7,0 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 2 11 0 5,5 Details
Harald Reinkind 2 9 0 4,5 Details
Lukas Laube 2 6 0 3,0 Details
Bence Imre 1 4 1 4,0 Details
Nikola Bilyk 2 4 0 2,0 Details
Veron Nacinovic 2 3 0 1,5 Details
Mohab Abdelhak 1 2 0 2,0 Details
Rune Dahmke 2 2 0 1,0 Details
Hendrik Pekeler 1 1 0 1,0 Details
Leon Nowottny 0 0 0 - Details
Petter Øverby 0 0 0 - Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 0 0 0,0 Details
Markus Hanns 1 0 0 0,0 Details
Andreas Wolff 2 0 0 0,0 Details
Domagoj Duvnjak 2 0 0 0,0 Details
Magnus Landin Jacobsen 2 0 0 0,0 Details
Rasmus Ankermann 2 0 0 0,0 Details
Jesse Dahmke 2 0 0 0,0 Details
Summe 2 71 8 35,5

Feldtorschützen DHB-Pokal (2 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Feldtore Feldtore pro Spiel
Eric Johansson 2 14 0   14 7,0 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 2 11 0   11 5,5 Details
Harald Reinkind 2 9 0   9 4,5 Details
Lukas Zerbe 2 15 7   8 4,0 Details
Lukas Laube 2 6 0   6 3,0 Details
Nikola Bilyk 2 4 0   4 2,0 Details
Bence Imre 1 4 1   3 3,0 Details
Veron Nacinovic 2 3 0   3 1,5 Details
Mohab Abdelhak 1 2 0   2 2,0 Details
Rune Dahmke 2 2 0   2 1,0 Details
Hendrik Pekeler 1 1 0   1 1,0 Details
Leon Nowottny 0 0 0   0 - Details
Petter Øverby 0 0 0   0 - Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0   0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 0 0   0 0,0 Details
Markus Hanns 1 0 0   0 0,0 Details
Andreas Wolff 2 0 0   0 0,0 Details
Domagoj Duvnjak 2 0 0   0 0,0 Details
Magnus Landin Jacobsen 2 0 0   0 0,0 Details
Rasmus Ankermann 2 0 0   0 0,0 Details
Jesse Dahmke 2 0 0   0 0,0 Details
Summe 2 71 8   63 31,5

Siebenmeterschützen DHB-Pokal (2 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m gesamt 7m verwandelt 7m vergeben 7m-Quote
Lukas Zerbe 2 15 8 7 1 87,5% Details
Bence Imre 1 4 1 1 0 100,0% Details
Leon Nowottny 0 0 0 0 0 - Details
Petter Øverby 0 0 0 0 0 - Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 0 0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 0 0 0 0 - Details
Hendrik Pekeler 1 1 0 0 0 - Details
Mohab Abdelhak 1 2 0 0 0 - Details
Markus Hanns 1 0 0 0 0 - Details
Andreas Wolff 2 0 0 0 0 - Details
Nikola Bilyk 2 4 0 0 0 - Details
Domagoj Duvnjak 2 0 0 0 0 - Details
Rune Dahmke 2 2 0 0 0 - Details
Harald Reinkind 2 9 0 0 0 - Details
Magnus Landin Jacobsen 2 0 0 0 0 - Details
Eric Johansson 2 14 0 0 0 - Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 2 11 0 0 0 - Details
Veron Nacinovic 2 3 0 0 0 - Details
Rasmus Ankermann 2 0 0 0 0 - Details
Jesse Dahmke 2 0 0 0 0 - Details
Lukas Laube 2 6 0 0 0 - Details
Summe 2 71 9 8 1 88,9%

Sünder DHB-Pokal (2 Spiele)

Spieler Einsätze Zeitstrafen Rote Karten Strafpunkte * Zeitstrafen pro Spiel Strafpunkte pro Spiel
Hendrik Pekeler 1 2 0 2 2,00 2,00 Details
Eric Johansson 2 2 0 2 1,00 1,00 Details
Veron Nacinovic 2 2 0 2 1,00 1,00 Details
Domagoj Duvnjak 2 1 0 1 0,50 0,50 Details
Lukas Laube 2 1 0 1 0,50 0,50 Details
Leon Nowottny 0 0 0 0 - - Details
Petter Øverby 0 0 0 0 - - Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 0 - - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Bence Imre 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Mohab Abdelhak 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Markus Hanns 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Andreas Wolff 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Nikola Bilyk 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Rune Dahmke 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Harald Reinkind 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Magnus Landin Jacobsen 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Lukas Zerbe 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Rasmus Ankermann 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Jesse Dahmke 2 0 0 0 0,00 0,00 Details
Summe 2 8 0 8 4,00 4,00
* = Jede Zeitstrafe gibt einen Strafpunkt, eine rote Karte ohne vorherige Zeitstrafe gibt fünf Strafpunkte, eine rote Karte mit vorheriger Zeitstrafe keinen weiteren Strafpunkt.

Siebenmeterkiller DHB-Pokal (2 Spiele)

Torhüter Einsätze 7m gehalten 7m gehalten pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro geh. 7m
Gonzalo Pérez de Vargas 1 2 2,00 34 17,00 Details
Andreas Wolff 2 1 0,50 84 84,00 Details
Leon Nowottny 0 0 - 0 - Details
Markus Hanns 1 0 0,00 2 - Details
Summe 2 3 1,50 120 40,00

Torhüter DHB-Pokal (2 Spiele)

Torhüter Einsätze Paraden Würfe bekommen Paradenquote Paraden pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro Spiel Spielminuten pro Parade
Andreas Wolff 2 15 65 23,1% 7,50 84 42,00 5,60 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 1 6 23 26,1% 6,00 34 34,00 5,67 Details
Leon Nowottny 0 0 0 - - 0 - - Details
Markus Hanns 1 0 2 0,0% 0,00 2 2,00 - Details
Summe 2 21 90 23,3% 10,50 120 60,00 5,71


Spielerstatistik European League (9 Spiele)

Inhalt: Einsätze | Torschützen | Feldtorschützen | Siebenmetertorschützen | Sünder | Siebenmeterkiller | Torhüter

Einsätze European League (9 Spiele)

Spieler Einsätze
Andreas Wolff 9 100,0% Details
Domagoj Duvnjak 9 100,0% Details
Rune Dahmke 9 100,0% Details
Harald Reinkind 9 100,0% Details
Lukas Zerbe 9 100,0% Details
Bence Imre 9 100,0% Details
Rasmus Ankermann 9 100,0% Details
Lukas Laube 9 100,0% Details
Magnus Landin Jacobsen 8 88,9% Details
Petter Øverby 8 88,9% Details
Eric Johansson 8 88,9% Details
Veron Nacinovic 8 88,9% Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 66,7% Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 6 66,7% Details
Jesse Dahmke 6 66,7% Details
Nikola Bilyk 5 55,6% Details
Leon Nowottny 4 44,4% Details
Hendrik Pekeler 3 33,3% Details
Mohab Abdelhak 3 33,3% Details
Johan Rohwer 1 11,1% Details
Ben Janos Szilagyi 1 11,1% Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0,0% Details
Summe 9    

Torschützen European League (9 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Tore/7m Tore pro Spiel
Bence Imre 9 50 18 5,6 Details
Rasmus Ankermann 9 38 0 4,2 Details
Lukas Laube 9 24 0 2,7 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 6 23 0 3,8 Details
Eric Johansson 8 20 0 2,5 Details
Veron Nacinovic 8 20 0 2,5 Details
Harald Reinkind 9 20 0 2,2 Details
Nikola Bilyk 5 19 0 3,8 Details
Rune Dahmke 9 19 0 2,1 Details
Lukas Zerbe 9 14 6 1,6 Details
Domagoj Duvnjak 9 12 0 1,3 Details
Jesse Dahmke 6 10 0 1,7 Details
Mohab Abdelhak 3 8 0 2,7 Details
Hendrik Pekeler 3 6 0 2,0 Details
Magnus Landin Jacobsen 8 5 1 0,6 Details
Petter Øverby 8 2 0 0,3 Details
Johan Rohwer 1 1 0 1,0 Details
Ben Janos Szilagyi 1 1 0 1,0 Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 - Details
Leon Nowottny 4 0 0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 0 0 0,0 Details
Andreas Wolff 9 0 0 0,0 Details
Summe 9 292 25 32,4

Feldtorschützen European League (9 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Feldtore Feldtore pro Spiel
Rasmus Ankermann 9 38 0   38 4,2 Details
Bence Imre 9 50 18   32 3,6 Details
Lukas Laube 9 24 0   24 2,7 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 6 23 0   23 3,8 Details
Eric Johansson 8 20 0   20 2,5 Details
Veron Nacinovic 8 20 0   20 2,5 Details
Harald Reinkind 9 20 0   20 2,2 Details
Nikola Bilyk 5 19 0   19 3,8 Details
Rune Dahmke 9 19 0   19 2,1 Details
Domagoj Duvnjak 9 12 0   12 1,3 Details
Jesse Dahmke 6 10 0   10 1,7 Details
Mohab Abdelhak 3 8 0   8 2,7 Details
Lukas Zerbe 9 14 6   8 0,9 Details
Hendrik Pekeler 3 6 0   6 2,0 Details
Magnus Landin Jacobsen 8 5 1   4 0,5 Details
Petter Øverby 8 2 0   2 0,3 Details
Johan Rohwer 1 1 0   1 1,0 Details
Ben Janos Szilagyi 1 1 0   1 1,0 Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0   0 - Details
Leon Nowottny 4 0 0   0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 0 0   0 0,0 Details
Andreas Wolff 9 0 0   0 0,0 Details
Summe 9 292 25   267 29,7

Siebenmeterschützen European League (9 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m gesamt 7m verwandelt 7m vergeben 7m-Quote
Bence Imre 9 50 26 18 8 69,2% Details
Lukas Zerbe 9 14 9 6 3 66,7% Details
Magnus Landin Jacobsen 8 5 1 1 0 100,0% Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 0 0 - Details
Johan Rohwer 1 1 0 0 0 - Details
Ben Janos Szilagyi 1 1 0 0 0 - Details
Hendrik Pekeler 3 6 0 0 0 - Details
Mohab Abdelhak 3 8 0 0 0 - Details
Leon Nowottny 4 0 0 0 0 - Details
Nikola Bilyk 5 19 0 0 0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 0 0 0 0 - Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 6 23 0 0 0 - Details
Jesse Dahmke 6 10 0 0 0 - Details
Petter Øverby 8 2 0 0 0 - Details
Eric Johansson 8 20 0 0 0 - Details
Veron Nacinovic 8 20 0 0 0 - Details
Andreas Wolff 9 0 0 0 0 - Details
Domagoj Duvnjak 9 12 0 0 0 - Details
Rune Dahmke 9 19 0 0 0 - Details
Harald Reinkind 9 20 0 0 0 - Details
Rasmus Ankermann 9 38 0 0 0 - Details
Lukas Laube 9 24 0 0 0 - Details
Summe 9 292 36 25 11 69,4%

Sünder European League (9 Spiele)

Spieler Einsätze Zeitstrafen Rote Karten Strafpunkte * Zeitstrafen pro Spiel Strafpunkte pro Spiel
Petter Øverby 8 5 0 5 0,63 0,63 Details
Veron Nacinovic 8 5 0 5 0,63 0,63 Details
Lukas Laube 9 4 0 4 0,44 0,44 Details
Nikola Bilyk 5 3 0 3 0,60 0,60 Details
Hendrik Pekeler 3 2 0 2 0,67 0,67 Details
Magnus Landin Jacobsen 8 2 0 2 0,25 0,25 Details
Domagoj Duvnjak 9 1 0 1 0,11 0,11 Details
Rune Dahmke 9 1 0 1 0,11 0,11 Details
Harald Reinkind 9 1 0 1 0,11 0,11 Details
Bence Imre 9 1 0 1 0,11 0,11 Details
Rasmus Ankermann 9 1 0 1 0,11 0,11 Details
Emil Wernsdorf Madsen 0 0 0 0 - - Details
Johan Rohwer 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Ben Janos Szilagyi 1 0 0 0 0,00 0,00 Details
Mohab Abdelhak 3 0 0 0 0,00 0,00 Details
Leon Nowottny 4 0 0 0 0,00 0,00 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 0 0 0 0,00 0,00 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 6 0 0 0 0,00 0,00 Details
Jesse Dahmke 6 0 0 0 0,00 0,00 Details
Eric Johansson 8 0 0 0 0,00 0,00 Details
Andreas Wolff 9 0 0 0 0,00 0,00 Details
Lukas Zerbe 9 0 0 0 0,00 0,00 Details
Summe 9 26 0 26 2,89 2,89
* = Jede Zeitstrafe gibt einen Strafpunkt, eine rote Karte ohne vorherige Zeitstrafe gibt fünf Strafpunkte, eine rote Karte mit vorheriger Zeitstrafe keinen weiteren Strafpunkt.

Siebenmeterkiller European League (9 Spiele)

Torhüter Einsätze 7m gehalten 7m gehalten pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro geh. 7m
Andreas Wolff 9 3 0,33 293 97,67 Details
Leon Nowottny 4 1 0,25 147 147,00 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 0 0,00 100 - Details
Summe 9 4 0,44 540 135,00

Torhüter European League (9 Spiele)

Torhüter Einsätze Paraden Würfe bekommen Paradenquote Paraden pro Spiel Spielminuten Spielminuten pro Spiel Spielminuten pro Parade
Andreas Wolff 9 85 139 61,2% 10,63 293 36,63 3,45 Details
Leon Nowottny 4 26 94 27,7% 6,50 147 36,75 5,65 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 6 15 39 38,5% 3,75 100 25,00 6,67 Details
Summe 9 126 272 46,3% 14,00 540 60,00 4,29


Spielerstatistik Gesamt (35 Spiele)

Inhalt: Einsätze | Torschützen | Feldtorschützen | Siebenmetertorschützen | Sünder | Siebenmeterkiller | Torhüter

Einsätze Gesamt (35 Spiele)

Spieler Einsätze
Domagoj Duvnjak 35 100,0% Details
Harald Reinkind 35 100,0% Details
Andreas Wolff 35 100,0% Details
Lukas Zerbe 35 100,0% Details
Rune Dahmke 34 97,1% Details
Rasmus Ankermann 33 94,3% Details
Lukas Laube 33 94,3% Details
Magnus Landin Jacobsen 33 94,3% Details
Eric Johansson 32 91,4% Details
Veron Nacinovic 31 88,6% Details
Bence Imre 30 85,7% Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 27 77,1% Details
Petter Øverby 27 77,1% Details
Nikola Bilyk 26 74,3% Details
Jesse Dahmke 21 60,0% Details
Gonzalo Pérez de Vargas 21 60,0% Details
Leon Nowottny 16 45,7% Details
Hendrik Pekeler 14 40,0% Details
Mohab Abdelhak 12 34,3% Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 17,1% Details
Ben Janos Szilagyi 3 8,6% Details
Markus Hanns 1 2,9% Details
Johan Rohwer 1 2,9% Details
Summe 35    

Torschützen Gesamt (35 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Tore/7m Tore pro Spiel
Elias Ellefsen á Skipagøtu 27 174 0 6,4 Details
Lukas Zerbe 35 137 63 3,9 Details
Eric Johansson 32 133 2 4,2 Details
Harald Reinkind 35 93 0 2,7 Details
Bence Imre 30 91 34 3,0 Details
Lukas Laube 33 84 4 2,5 Details
Nikola Bilyk 26 62 0 2,4 Details
Rasmus Ankermann 33 55 0 1,7 Details
Magnus Landin Jacobsen 33 52 6 1,6 Details
Veron Nacinovic 31 43 0 1,4 Details
Domagoj Duvnjak 35 43 0 1,2 Details
Rune Dahmke 34 40 0 1,2 Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 2 5,2 Details
Hendrik Pekeler 14 25 0 1,8 Details
Mohab Abdelhak 12 15 0 1,3 Details
Petter Øverby 27 12 0 0,4 Details
Jesse Dahmke 21 10 0 0,5 Details
Johan Rohwer 1 1 0 1,0 Details
Ben Janos Szilagyi 3 1 0 0,3 Details
Markus Hanns 1 0 0 0,0 Details
Leon Nowottny 16 0 0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 21 0 0 0,0 Details
Andreas Wolff 35 0 0 0,0 Details
Summe 35 1102 111 31,5

Feldtorschützen Gesamt (35 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m Feldtore Feldtore pro Spiel
Elias Ellefsen á Skipagøtu 27 174 0   174 6,4 Details
Eric Johansson 32 133 2   131 4,1 Details
Harald Reinkind 35 93 0   93 2,7 Details
Lukas Laube 33 84 4   80 2,4 Details
Lukas Zerbe 35 137 63   74 2,1 Details
Nikola Bilyk 26 62 0   62 2,4 Details
Bence Imre 30 91 34   57 1,9 Details
Rasmus Ankermann 33 55 0   55 1,7 Details
Magnus Landin Jacobsen 33 52 6   46 1,4 Details
Veron Nacinovic 31 43 0   43 1,4 Details
Domagoj Duvnjak 35 43 0   43 1,2 Details
Rune Dahmke 34 40 0   40 1,2 Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 2   29 4,8 Details
Hendrik Pekeler 14 25 0   25 1,8 Details
Mohab Abdelhak 12 15 0   15 1,3 Details
Petter Øverby 27 12 0   12 0,4 Details
Jesse Dahmke 21 10 0   10 0,5 Details
Johan Rohwer 1 1 0   1 1,0 Details
Ben Janos Szilagyi 3 1 0   1 0,3 Details
Markus Hanns 1 0 0   0 0,0 Details
Leon Nowottny 16 0 0   0 0,0 Details
Gonzalo Pérez de Vargas 21 0 0   0 0,0 Details
Andreas Wolff 35 0 0   0 0,0 Details
Summe 35 1102 111   991 28,3

Siebenmeterschützen Gesamt (35 Spiele)

Spieler Einsätze Tore 7m gesamt 7m verwandelt 7m vergeben 7m-Quote
Lukas Zerbe 35 137 79 63 16 79,7% Details
Bence Imre 30 91 47 34 13 72,3% Details
Magnus Landin Jacobsen 33 52 9 6 3 66,7% Details
Lukas Laube 33 84 5 4 1 80,0% Details
Emil Wernsdorf Madsen 6 31 3 2 1 66,7% Details
Eric Johansson 32 133 3 2 1 66,7% Details
Markus Hanns 1 0 0 0 0 - Details
Johan Rohwer 1 1 0 0 0 - Details
Ben Janos Szilagyi 3 1 0 0 0 - Details
Mohab Abdelhak 12 15 0 0 0 - Details
Hendrik Pekeler 14 25 0 0 0 - Details
Leon Nowottny 16 0 0 0 0 - Details
Jesse Dahmke 21 10 0 0 0 - Details
Gonzalo Pérez de Vargas 21 0 0 0 0 - Details
Nikola Bilyk 26 62 0 0 0 - Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 27 174 0 0 0 - Details
Petter Øverby 27 12 0 0 0 - Details
Veron Nacinovic 31 43 0 0 0 - Details
Rasmus Ankermann 33 55 0 0 0 - Details
Rune Dahmke 34 40 0 0 0 - Details
Domagoj Duvnjak 35 43 0 0 0 - Details
Harald Reinkind 35 93 0 0 0 - Details
Andreas Wolff 35 0 0 0 0 - Details
Summe 35 1102 146 111 35 76,0%

Sünder Gesamt (35 Spiele)

Spieler Einsätze Zeitstrafen Rote Karten Strafpunkte * Zeitstrafen pro Spiel Strafpunkte pro Spiel
Lukas Laube 33 14 1 19 0,42 0,58 Details
Veron Nacinovic 31 18 0 18 0,58 0,58 Details
Hendrik Pekeler 14 10 1 15 0,71 1,07 Details
Petter Øverby 27 15 0 15 0,56 0,56 Details
Magnus Landin Jacobsen 33 8 1 13 0,24 0,39 Details
Domagoj Duvnjak 35 11 0 11 0,31 0,31 Details
Nikola Bilyk 26 5 0 5 0,19 0,19 Details
Elias Ellefsen á Skipagøtu 27 4 0 4 0,15 0,15 Details
